OVERBLIK: Disse selskaber er shortet på det danske aktiemarked
29/11 06:40
Oversigt over shortpositioner i danske aktier:
Udsteder | Sum af korte nettopositioner (%) | Senest rapporterede korte nettoposition |
GN Store Nord A/S | 10,45 | 28-11-2024 |
ISS A/S | 7,21 | 27-11-2024 |
Noble Corporation Plc | 5,59 | 28-11-2024 |
ChemoMetec A/S | 4,56 | 26-11-2024 |
Zealand Pharma A/S | 4,44 | 26-11-2024 |
Bavarian Nordic A/S | 3,97 | 28-11-2024 |
Ambu A/S | 3,96 | 27-11-2024 |
Royal Unibrew A/S | 3,76 | 28-11-2024 |
Torm plc | 2,73 | 28-11-2024 |
NKT A/S | 2,61 | 28-11-2024 |
Netcompany Group A/S | 2,59 | 26-11-2024 |
Ørsted A/S | 2,51 | 27-11-2024 |
FLSmidth & Co. A/S | 2,49 | 28-11-2024 |
Dampskibsselskabet Norden A/S | 2,41 | 28-11-2024 |
Vestas Wind Systems A/S | 2,22 | 26-11-2024 |
Pandora A/S | 1,99 | 28-11-2024 |
Rockwool A/S | 1,98 | 28-11-2024 |
A.P. Møller - Mærsk A/S | 1,53 | 27-11-2024 |
DSV A/S | 1,49 | 27-11-2024 |
Svitzer Group A/S | 1,49 | 28-11-2024 |
Carlsberg A/S | 1,33 | 28-11-2024 |
Demant A/S | 1,24 | 28-11-2024 |
H+H International A/S | 1,23 | 28-11-2024 |
DFDS A/S | 1,17 | 26-11-2024 |
Gubra A/S | 1,09 | 27-11-2024 |
Matas A/S | 1,02 | 27-11-2024 |
Coloplast A/S | 1,02 | 18-11-2024 |
Ringkjøbing Landbobank A/S | 1,01 | 19-11-2024 |
NTG Nordic Transport Group A/S | 0,98 | 27-11-2024 |
Jyske Bank A/S | 0,83 | 28-11-2024 |
Tryg A/S | 0,78 | 18-11-2024 |
Solar A/S | 0,78 | 14-10-2024 |
H. Lundbeck A/S | 0,75 | 15-11-2024 |
CBrain A/S | 0,69 | 26-11-2024 |
Green Hydrogen Systems A/S | 0,65 | 27-11-2024 |
Scandinavian Tobacco Group A/S | 0,62 | 27-11-2024 |
Nilfisk Holding A/S | 0,5 | 28-08-2024 |
Sydbank A/S | 0,49 | 01-11-2024 |
ALK-Abelló A/S | 0,4 | 17-09-2024 |
Novonesis (Novozymes A/S) | 0,4 | 19-11-2024 |
Harboes Bryggeri A/S | 0,32 | 13-11-2024 |
Alm. Brand A/S | 0,3 | 26-11-2024 |
Bang & Olufsen A/S | 0,29 | 16-10-2024 |
Genmab A/S | 0,21 | 27-11-2024 |
SP Group A/S | 0,19 | 23-10-2024 |
Embla Medical hf | 0,19 | 09-02-2023 |
Spar Nord Bank A/S | 0,19 | 13-09-2024 |
Schouw & Co. A/S | 0,11 | 13-11-2024 |
Shape Robotics A/S | 0,1 | 26-11-2024 |
Danske Bank A/S | 0,1 | 26-11-2024 |
Kilde: Finanstilsynet (https://oam.finanstilsynet.dk/#!/stats-and-extracts-short-net-positions)
.\\˙ MarketWire