Jeg har BW-LPG, Stolt Nielsen, Flex LNG og Golar på boblerlisten. De er efter voldsomme fald nu begyndt at stige i denne uge. Her er årsagen:
"08:59
Oslo (TDN Finans): Aktiviteten i VLGC-markedet har tatt seg opp forrige uke. Siden markedet nesten er i balanse, skal det ikke mye til for at ratene øker, og det kan være tilfellet nå også.
Det fremgår av skipsmeglerforetaket Fearnleys ukerapport onsdag ettermiddag.
RATER (USD/MÅNED):
==============================================================
DENNE FORRIGE
TYPE (CBM) UKE UKE LAV/HØY 2015
==============================================================
82.000 FR 1.430.000 1.430.000 1.430/1.430
-------------------------------------------------------------
57.000 FR 1.500.000 1.500.000 1.500/1.500
-------------------------------------------------------------
35.600 FR 1.025.000 1.025.000 1.025/1.025
-------------------------------------------------------------
20.000 SR 950.000 950.000 950/950
-------------------------------------------------------------
10.000 ETH 560.000 560.000 560/560
-------------------------------------------------------------
6.500 SR 440.000 435.000 435/440
==============================================================
FR: Full kjølekapasitet, ikke trykkapasitet.
SR: Delvis kjølekapasitet full trykkapasitet.
HFJ [email protected]
TDN Finans, +47 22 00 11 55"
"08:59
Oslo (TDN Finans): Aktiviteten i VLGC-markedet har tatt seg opp forrige uke. Siden markedet nesten er i balanse, skal det ikke mye til for at ratene øker, og det kan være tilfellet nå også.
Det fremgår av skipsmeglerforetaket Fearnleys ukerapport onsdag ettermiddag.
RATER (USD/MÅNED):
==============================================================
DENNE FORRIGE
TYPE (CBM) UKE UKE LAV/HØY 2015
==============================================================
82.000 FR 1.430.000 1.430.000 1.430/1.430
-------------------------------------------------------------
57.000 FR 1.500.000 1.500.000 1.500/1.500
-------------------------------------------------------------
35.600 FR 1.025.000 1.025.000 1.025/1.025
-------------------------------------------------------------
20.000 SR 950.000 950.000 950/950
-------------------------------------------------------------
10.000 ETH 560.000 560.000 560/560
-------------------------------------------------------------
6.500 SR 440.000 435.000 435/440
==============================================================
FR: Full kjølekapasitet, ikke trykkapasitet.
SR: Delvis kjølekapasitet full trykkapasitet.
HFJ [email protected]
TDN Finans, +47 22 00 11 55"
16/1 2015 18:17 Helge Larsen/PI-redaktør 270989
Jeg glemte så lige Dorian LPG fra min boblerliste som steg 5 % i dag samt Höegh som faldt 1,25%.