Rituxan U.S. Sales ($ in millions):
Year Q1 Q2 Q3 Q4 Year Total
2008 $ 605 $ 651 $ 655 $ 677 $ 2,587
2007 $ 535 $ 582 $ 572 $ 596 $ 2,285
2006 $ 477 $ 526 $ 509 $ 560 $ 2,071
2005 $ 441 $ 450 $ 456 $ 484 $ 1,831
2004 $ 362 $ 390 $ 393 $ 429 $ 1,574
2003 $ 310 $ 328 $ 354 $ 369 $ 1,360
2002 $ 235 $ 257 $ 270 $ 318 $ 1,080
2001 $ 168 $ 180 $ 205 $ 226 $ 779
2000 $ 78 $ 97 $ 116 $ 134 $ 424
1999 $ 52 $ 68 $ 70 $ 72 $ 263
1998 $ 35 $ 32 $ 36 $ 49 $ 152
1997 - - - $ 5.5 $ 5.5
Sendt fra ProInvestor gruppen
Year Q1 Q2 Q3 Q4 Year Total
2008 $ 605 $ 651 $ 655 $ 677 $ 2,587
2007 $ 535 $ 582 $ 572 $ 596 $ 2,285
2006 $ 477 $ 526 $ 509 $ 560 $ 2,071
2005 $ 441 $ 450 $ 456 $ 484 $ 1,831
2004 $ 362 $ 390 $ 393 $ 429 $ 1,574
2003 $ 310 $ 328 $ 354 $ 369 $ 1,360
2002 $ 235 $ 257 $ 270 $ 318 $ 1,080
2001 $ 168 $ 180 $ 205 $ 226 $ 779
2000 $ 78 $ 97 $ 116 $ 134 $ 424
1999 $ 52 $ 68 $ 70 $ 72 $ 263
1998 $ 35 $ 32 $ 36 $ 49 $ 152
1997 - - - $ 5.5 $ 5.5
Sendt fra ProInvestor gruppen